SHAO定休日のご案内

2024年 4月April
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2024年 5月May
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2024年 6月June
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024年 7月July
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2024年 8月August
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年 9月September
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
2024年 10月October
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2024年 11月November
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2024年 12月December
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ATM営業時間

金融機関名営業時間(平日)営業時間(土日祝)定休日
三菱UFJ銀行午前7時~午前0時午前7時~午前0時
毎月第2土曜は午後9時まで
無休
岡崎信用金庫午前8時~午後9時午前8時~午後9時1/1
名古屋銀行×愛知銀行午前7時~午後0時午前7時~午後0時無休
JA西三河午前8時~午後9時午前8時~午後9時無休
碧海信用金庫午前8時~午後9時午前8時~午後9時無休
愛知県中央信用組合
セブン銀行
午前8時~午後9時午前8時~午後9時無休
ゆうちょ銀行午前8時~午後9時午前8時~午後9時無休
西尾信用金庫午前8時~午後9時午前9時~午後7時無休